Modello | SF6024GT | SF6035GT |
Potenza del laser | 3kW-6kW | 3kW-6kW |
Gamma di lavorazione dei tubi (tubo tondo) | φ10-φ230mm | φ20-φ350mm |
Gamma di lavorazione dei tubi (tubo quadrato) | 10×10-230×230mm | 20×20-245×245 mm |
Precisione di posizionamento | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Precisione di posizionamento ripetuta | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocità massima del mandrino | 100 giri/min | 75 giri/min |
Velocità massima | 75 m/min | 80 m/min |
Massima accelerazione | 0,8 G | 0,6 G |
Carico massimo della tabella | 250KG | 1000 kg |
Copyright © 2023Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati