Modello | SF1313G |
Potenza del laser | 1,5 kW-3 kW |
Area di lavoro | 1300*1300 mm |
Precisione di posizionamento | ±0,05 mm |
Massima velocità | 80 m/min |
Accelerazione massima | 0,8 G |
Dimensione del contorno | 2985*2160*2000 mm |
TAGLIO | |
Acciaio inossidabile | √ |
Acciaio al carbonio | √ |
Alluminio | √ |
Ottone | √ |
Lamiera zincata | √ |
Lega di titanio | √ |
Foglio elettrolitico | √ |
❖Individuare la posizione di taglio e scaricare automaticamente il fumo in diverse aree
❖Comodo per il carico e lo scarico