Modello | SF3015M3/SF4015M3/SF4020M3/SF6015M3/SF6020M3 /SF6025M3/SF8025M3 |
Area di lavoro (mm) | 3000 * 1500/4000* 1500/4000* 2000/6000* 1500 / 6000*2000/6000*2500 8000*2500 |
Area di lavoro(interno) | 118*59/ 157*59/ 157*79/ 236*59/236*79/ 236*98/315*98 |
Corsa dell'asse X (mm) | 1500/2000/2500 |
Corsa dell'asse Y (mm) | 3000/4000/6000/8000 |
Corsa dell'asse Z (mm) | 220 |
Potere del laser (chilowatt) | 1/1,5/2/3/4/6 |
Velocità massima(m/min) | 130 |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y (mm/m) | ±0,05 |
Precisione di posizionamento ripetuta dell'asse X/Y (mm) | ±0,02 |
1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | |
Acciaio al carbonio (millimetro) | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-20 | 0,4-25 | 0,4-30 |
Acciaio inossidabile (millimetro) | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-20 |
Alluminio (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-12 |
Ottone (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 |
Copyright © 2023Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati