Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Il centro di lavoro verticale è una macchina utensile di medie dimensioni.Il pezzo può completare automaticamente e continuamente fresatura, foratura, alesatura, espansione, alesatura, svasatura, maschiatura e altri processi dopo un solo serraggio.La macchina utensile è adatta per scatole di medie dimensioni.Lavorazione multivarietà e in piccoli lotti di parti complesse come parti metalliche, piastre, dischi, valvole e gusci.
Il centro di lavoro verticale è una macchina utensile di medie dimensioni.Il pezzo può completare automaticamente e continuamente fresatura, foratura, alesatura, espansione, alesatura, svasatura, maschiatura e altri processi dopo un solo serraggio.La macchina utensile è adatta per scatole di medie dimensioni.Lavorazione multivarietà e in piccoli lotti di parti complesse come parti metalliche, piastre, dischi, valvole e gusci.
ARTICOLO | VMC1690 | |
CAPACITÀ | ||
VIAGGIO (X/Y/Z) | mm | 1600/900/700 |
TAVOLO DA LAVORO (LARGHEZZA*LUNGHEZZA) | mm | 1600×800 |
CARICO MASSIMO CUSCINETTO DEL PIANO DI LAVORO | kg | 1500 |
SCANALATURA A T MISURARE | mm | 22-7-110 |
DISTANZA DAL PIANO DELLA TAVOLA AL MANDRINO | mm | 150-800 |
DISTANZA DALLA COLONNA AL CENTRO DEL MANDRINO | mm | 910 |
GUIDA TIPO | 2 GUIDA LINEARE AD ASSE 1 ASSI BOX WAY | |
MANDRINO | ||
MANDRINO NASTRO CON FORI | Conicità (19:24) BT50 φ190 | |
MASSIMOVELOCITÀ DEL MANDRINO | giri/min | 6000 |
MANDRINO TRASMISSIONE DEL METODO | Integrato mandrino | |
FORAGGIO | ||
RAPIDO VELOCITÀ DI TRAVERSAZIONE | m/min | 20/20/12 |
MASSIMO VELOCITÀ DI ALIMENTAZIONE | mm/min | 10000 |
ATC | ||
ATTREZZO TIPO MAGAZZINO | DISCO MANIPOLATORE | |
ATTREZZO TIPO DI SUPPORTO | MAS403 BT50 | |
ATTREZZO CAPACITÀ CARICATORE | T | 24 |
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE (TT) | s | 2.5 |
ENERGIA FORNITURA | ||
ENERGIA REQUISITO | 380 V±10% 50Hz | |
REQUISITO DI TEMPERATURA AMBIENTALE | 0℃~+40℃ | |
MACCHINA | ||
MACCHINA DIMENSIONE | mm | 4200×3262×3672 |
MACCHINA PESO | kg | 12000 |
MACCHINA SCUDO | PIENO PROTEGGERE | |
PRECISIONE | ||
X/Y/Z PRECISIONE DELLA POSIZIONE | mm | 0.008 |
X/Y/Z PRECISIONE DI RIPOSIZIONAMENTO | mm | 0.005 |
ARTICOLO | VMC1690 | |
CAPACITÀ | ||
VIAGGIO (X/Y/Z) | mm | 1600/900/700 |
TAVOLO DA LAVORO (LARGHEZZA*LUNGHEZZA) | mm | 1600×800 |
CARICO MASSIMO CUSCINETTO DEL PIANO DI LAVORO | kg | 1500 |
SCANALATURA A T MISURARE | mm | 22-7-110 |
DISTANZA DAL PIANO DELLA TAVOLA AL MANDRINO | mm | 150-800 |
DISTANZA DALLA COLONNA AL CENTRO DEL MANDRINO | mm | 910 |
GUIDA TIPO | 2 GUIDA LINEARE AD ASSE 1 ASSI BOX WAY | |
MANDRINO | ||
MANDRINO NASTRO CON FORI | Conicità (19:24) BT50 φ190 | |
MASSIMOVELOCITÀ DEL MANDRINO | giri/min | 6000 |
MANDRINO TRASMISSIONE DEL METODO | Integrato mandrino | |
FORAGGIO | ||
RAPIDO VELOCITÀ DI TRAVERSAZIONE | m/min | 20/20/12 |
MASSIMO VELOCITÀ DI ALIMENTAZIONE | mm/min | 10000 |
ATC | ||
ATTREZZO TIPO MAGAZZINO | DISCO MANIPOLATORE | |
ATTREZZO TIPO DI SUPPORTO | MAS403 BT50 | |
ATTREZZO CAPACITÀ CARICATORE | T | 24 |
TEMPO DI CAMBIO UTENSILE (TT) | s | 2.5 |
ENERGIA FORNITURA | ||
ENERGIA REQUISITO | 380 V±10% 50Hz | |
REQUISITO DI TEMPERATURA AMBIENTALE | 0℃~+40℃ | |
MACCHINA | ||
MACCHINA DIMENSIONE | mm | 4200×3262×3672 |
MACCHINA PESO | kg | 12000 |
MACCHINA SCUDO | PIENO PROTEGGERE | |
PRECISIONE | ||
X/Y/Z PRECISIONE DELLA POSIZIONE | mm | 0.008 |
X/Y/Z PRECISIONE DI RIPOSIZIONAMENTO | mm | 0.005 |
Il design di protezione generale della macchina utensile è sicuro, bello e facile da usare;
Rimozione truciolo automatica rapida ed efficiente;
Elevata precisione di posizionamento e bassa perdita;
Il processo di fabbricazione del letto è maturo per garantirne stabilità e precisione.
Il design di protezione generale della macchina utensile è sicuro, bello e facile da usare;
Rimozione truciolo automatica rapida ed efficiente;
Elevata precisione di posizionamento e bassa perdita;
Il processo di fabbricazione del letto è maturo per garantirne stabilità e precisione.
Copyright © 2023Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati